Royal Canin Kitten 400g
A Royal Canin Kitten é uma linha de alimentos especialmente desenvolvida para atender às necessidades nutricionais de gatos filhotes durante a segunda fase de crescimento, dos 4 aos 12 meses de idade. Disponível nas versões seca e úmida, essa linha oferece uma nutrição completa e balanceada para promover um desenvolvimento saudável.
Benefícios:
Fortalecimento do sistema imunológico: Contém um complexo de antioxidantes, incluindo vitaminas C e E, que auxiliam no desenvolvimento das defesas naturais dos filhotes.
Desenvolvimento cerebral: Enriquecida com ácidos graxos ômega-3 (DHA), essenciais para o desenvolvimento cognitivo e para uma visão saudável.
royalcanin.com
Saúde digestiva: Formulada com prebióticos e proteínas de alta digestibilidade, contribui para o equilíbrio da flora intestinal e melhora a qualidade das fezes.
Composição da Ração Seca:
A ração seca Royal Canin Kitten é composta por ingredientes selecionados para garantir uma nutrição adequada. A tabela abaixo apresenta os principais componentes e seus níveis de garantia por quilograma:
Ingredientes Principais | Níveis de Garantia por kg |
---|---|
Farinha de vísceras de aves | Proteína Bruta (mín.): 340 g/kg (34%) |
Quirera de arroz | Extrato Etéreo (mín.): 160 g/kg (16%) |
Milho moído* | Matéria Fibrosa (máx.): 45 g/kg (4,5%) |
Gordura de frango | Matéria Mineral (máx.): 102 g/kg (10,2%) |
Farinha de torresmo | Cálcio (mín.): 9.300 mg/kg (0,93%) |
Farelo de glúten de milho* | Cálcio (máx.): 18,48 g/kg (1,848%) |
Polpa desidratada de beterraba | Fósforo (mín.): 7.400 mg/kg (0,74%) |
Lignocelulose | Sódio (mín.): 3.000 mg/kg (0,3%) |
Glúten de trigo | Cloro (mín.): 3.900 mg/kg (0,39%) |
Levedura de cervejaria inativada | Potássio (mín.): 4.800 mg/kg (0,48%) |
Óleo de soja refinado* | Magnésio (mín.): 600 mg/kg (0,06%) |
Óleo de peixe refinado | Taurina (mín.): 1.680 mg/kg (0,168%) |
Casca de psyllium | Metionina (mín.): 5.670 mg/kg (0,567%) |
Óleo de microalgas (Schizochytrium sp.) | Energia Metabolizável: 3.523 kcal/kg |
*Ingredientes com possíveis fontes de transgênicos.
Recomendações de Consumo Diário:
A quantidade de ração varia conforme a idade e o peso do filhote. A tabela a seguir sugere as porções diárias recomendadas:
Idade do Filhote | Peso do Filhote | Quantidade Diária |
---|---|---|
4 meses | 1,8 - 2,75 kg | 57 - 79 g |
6 meses | 2,8 - 3,9 kg | 55 - 72 g |
9 meses | 3,9 - 5 kg | 72 - 79 g |
Para filhotes com idade entre 4 e 6 meses e peso entre 1,8 kg e 3 kg, recomenda-se de 57 g a 79 g de ração seca por dia. Entre 6 e 12 meses, com peso de 2,8 kg a 5 kg, a recomendação varia de 55 g a 79 g diários.